Năm thành lập | Thành lập năm 2021 – Trụ sở tại số 7 Bell Yard, London |
Website | https://www.fundedtradingplus.com/ |
Các loại tài khoản | Tài khoản Experienced Trader, Advanced Trader và Master Trader |
Kích cỡ tài khoản | Từ 5k $ đến 200k $ tùy loại tài khoản |
Chi phí | Từ 119$ đến 4500$ tùy loại tài khoản (Chi tiết) |
Nền tảng hỗ trợ | MT4, MT5 |
DrawDown | Daily Drawdown 5% – Max Drawdown 10% |
Mục tiêu thử thách | 10 % lợi nhuận cho vòng 1 – 5% lợi nhuận cho vòng 2 |
Thời gian vòng thử thách | Không giới hạn |
Tỷ lệ chia lợi nhuận | Khởi điểm 80%, tối đa 90% |
Chính sách tăng vốn | Giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, xét sau mỗi lần tăng 10% tài khoản |
Các dữ liệu trong bảng thông tin phía trên áp dụng đối với tài khoản Advanced Trader. Đối với 2 tài khoản còn lại, thông số có khác biệt đôi chút.
Đối với tài khoản Experienced:
Đối với tài khoản Master: