Tên công ty | Bybit Fintech Limited |
Năm thành lập | Tháng 3/2018 |
Website | https://www.bybit.com/vi-VN/ |
Trụ sở | Singapore |
Giấy phép | Hiện không có thông tin về giấy phép và cơ quan quản lý của Bybit. |
Bảo mật | Xác thực 2 yếu tố 2FA (Two-factor authentication), xác thực U2F (Universal 2nd Factor) |
Volume 24h | 7.612.695.790 US$ (16/5/2023) |
Loại hình | Sàn tập trung |
Ngôn ngữ | Bắc Mỹ, Châu Âu, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á |
Phí giao dịch tại BYBIT được tính chi tiết theo từng cấp độ VIP, cụ thể như sau:
VIP Level | Giao dịch Giao ngay | Giao dịch tương lai & vĩnh viễn | Giao dịch Quyền chọn USDC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ phí Taker | Tỷ lệ phí Maker | Tỷ lệ phí Taker | Tỷ lệ phí Maker | Tỷ lệ phí Taker | Tỷ lệ phí Maker | |
Non-VIP | 0.1% | 0.1% | 0.06% | 0.01% | 0.03% | 0.03% |
VIP 1 | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.006% | 0.027% | 0.027% |
VIP 2 | 0.05% | 0.025% | 0.045% | 0.005% | 0.025% | 0.025% |
VIP 3 | 0.045% | 0.02% | 0.0425% | 0.004% | 0.024% | 0.024% |
VIP 4 | 0.04% | 0.015% | 0.04% | 0.002% | 0.023% | 0.023% |
VIP 5 | 0.035% | 0.0125% | 0.0375% | 0.001% | 0.022% | 0.022% |
VIP Tối cao | 0.02% | 0.005% | 0.03% | 0% | 0.022% | 0.022% |
Pro 1 | 0.03% | 0.010% | 0.035% | 0% | 0.020% | 0.02% |
Pro 2 | 0.025% | 0.0075% | 0.0325% | 0% | 0.015% | 0.015% |
Pro 3 | 0.02% | 0.005% | 0.03% | 0% | 0.01% | 0.01% |
Cách tính cấp độ VIP được tính theo khối lượng giao dịch hoặc số dư tài sản trong 30 ngày, thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây:
Cấp độ VIP | Số dư tài sản (USD) | Số BIT(s) nắm giữ (BIT) | Vay ròng khả dụng trung bình trong 30 ngày (USD) | Tiêu chí về khối lượng giao dịch trong 30 ngày (USD) | ||
Giao ngay* | Phái sinh | Giao dịch quyền chọn | ||||
Non-VIP | <50K | < 50K | <50K | <1M | <10M | <5M |
VIP 1 | <250K | <200K | <500K | 1M (bao gồm) – 2M | 10M (bao gồm) – 25M | 5M (bao gồm) – 10M |
VIP 2 | <500K | <500K | <1M | 2M (bao gồm)– 4M | 25M (bao gồm) – 50M | 10M (bao gồm) – 15M |
VIP 3 | <1M | ≥500K | <1.5M | 4M (bao gồm)– 6M | 50M (bao gồm)– 100M | 15M (bao gồm) – 25M |
VIP 4 | <2M | N/A | <2M | 6M (bao gồm) – 8M | 100M (bao gồm) – 250M | 25M (bao gồm) – 40M |
VIP 5 | ≥2M | N/A | ≥2M | 8M (bao gồm) – 10M | 250M (bao gồm) – 500M | 40M (bao gồm) – 100M |
VIP Tối cao | N/A | N/A | N/A | ≥10M & ≤ 20% API Chia sẻ khối lượng giao dịch | ≥500M & ≤ 20% API Chia sẻ khối lượng giao dịch | N/A |
Pro 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 500M (bao gồm) – 0.25% của Tổng khối lượng giao dịch Phái Sinh | 100M (bao gồm) – 300M |
Pro 2 | N/A | N/A | N/A | 30M (bao gồm) – 60M | <0.5% của Tổng khối lượng giao dịch Phái Sinh | 300M (bao gồm) – 500M |
Pro 3 | N/A | N/A | N/A | 60M (bao gồm) – 100M | ≥0.5% của Tổng khối lượng giao dịch Phái Sinh | ≥500M |
Cấp độ VIP được xác định như thế nào?
Cách tính cấp độ VIP được tính theo khối lượng giao dịch hoặc số dư tài sản trong 30 ngày, thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây:
Cấp độ VIP | Số dư tài sản (USD) | Số BIT(s) nắm giữ (BIT) | Vay ròng khả dụng trung bình trong 30 ngày (USD) | Tiêu chí về khối lượng giao dịch trong 30 ngày (USD) | ||
Giao ngay* | Phái sinh | Giao dịch quyền chọn | ||||
Non-VIP | <50K | < 50K | <50K | <1M | <10M | <5M |
VIP 1 | <250K | <200K | <500K | 1M (bao gồm) – 2M | 10M (bao gồm) – 25M | 5M (bao gồm) – 10M |
VIP 2 | <500K | <500K | <1M | 2M (bao gồm)– 4M | 25M (bao gồm) – 50M | 10M (bao gồm) – 15M |
VIP 3 | <1M | ≥500K | <1.5M | 4M (bao gồm)– 6M | 50M (bao gồm)– 100M | 15M (bao gồm) – 25M |
VIP 4 | <2M | N/A | <2M | 6M (bao gồm) – 8M | 100M (bao gồm) – 250M | 25M (bao gồm) – 40M |
VIP 5 | ≥2M | N/A | ≥2M | 8M (bao gồm) – 10M | 250M (bao gồm) – 500M | 40M (bao gồm) – 100M |
VIP Tối cao | N/A | N/A | N/A | ≥10M & ≤ 20% API Chia sẻ khối lượng giao dịch | ≥500M & ≤ 20% API Chia sẻ khối lượng giao dịch | N/A |
Pro 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 500M (bao gồm) – 0.25% của Tổng khối lượng giao dịch Phái Sinh | 100M (bao gồm) – 300M |
Pro 2 | N/A | N/A | N/A | 30M (bao gồm) – 60M | <0.5% của Tổng khối lượng giao dịch Phái Sinh | 300M (bao gồm) – 500M |
Pro 3 | N/A | N/A | N/A | 60M (bao gồm) – 100M | ≥0.5% của Tổng khối lượng giao dịch Phái Sinh | ≥500M |