Mức VIP
Tên công ty | AscendEX |
Năm thành lập | 2018 |
Website | https://ascendex.com/vi/ |
Trụ sở | Singapore |
Giấy phép | Hiện không có thông tin về giấy phép và cơ quan quản lý của Binance |
Bảo mật | Xác thực 2 yếu tố 2FA (Two-factor authentication), xác thực U2F (Universal 2nd Factor) |
Khối lượng giao dịch 24h | Trên 200 triệu USD (tháng 5/2023) |
Loại hình | Sàn tập trung |
Ngôn ngữ | Hỗ trợ 14 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt |
Phí giao dịch spot tại AscendEX được phân chia theo cấp VIP. Cấp VIP được quy định theo khối lượng giao dịch khối lượng ASD (token của AscendEX) mà khách hàng trong chu kỳ 30 ngày. Cụ thể như sau:
Mức VIP | Khối lượng giao dịch 30 ngày (USDT) | Kết hợp | Số lượng ASD | Phí Maker/Taker các đồng coin lớn | Phí Maker/Taker các đồng coin nhỏ |
VIP0 | ≥ 0 | Hoặc | ≥ 0 | 0.1000% / 0.1000% | 0.2000% / 0.2000% |
VIP1 | ≥ 100,000 | Hoặc | ≥ 5,000 | 0.0900% / 0.1000% | 0.1800% / 0.2000% |
VIP2 | ≥ 1,000,000 | Hoặc | ≥ 20,000 | 0.0750% / 0.0850% | 0.1600% / 0.1800% |
VIP3 | ≥ 5,000,000 | Hoặc | ≥ 100,000 | 0.0600% / 0.0700% | 0.1300% / 0.1500% |
VIP4 | ≥ 10,000,000 | Hoặc | ≥ 250,000 | 0.0500% / 0.0600% | 0.1000% / 0.1200% |
VIP5 | ≥ 25,000,000 | Hoặc | ≥ 500,000 | 0.0400% / 0.0500% | 0.0750% / 0.1000% |
VIP6 | ≥ 50,000,000 | Hoặc | ≥ 1,000,000 | 0.0300% / 0.0400% | 0.0500% / 0.0700% |
VIP7 | ≥ 100,000,000 | Hoặc | ≥ 1,500,000 | 0.0200% / 0.0300% | 0.0200% / 0.0400% |
VIP8 | ≥ 150,000,000 | Và | ≥ 2,500,000 | 0.0000% / 0.0250% | 0.0000% / 0.0250% |
VIP9 | ≥ 500,000,000 | Và | ≥ 5,000,000 | -0.0150% / 0.0200% | -0.0150% / 0.0200% |
Tương tự, phí giao dịch Future tại AscendEX cũng được phân chia theo cấp bậc VIP, cụ thể như sau:
Mức VIP | Khối lượng giao dịch 30 ngày | Kết hợp | Số lượng ASD trong 30 ngày | Phí Maker / Taker |
VIP0 | ≥ 0 | Hoặc | ≥ 0 | 0.0200% / 0.0600% |
VIP1 | ≥ 5,000,000 | Hoặc | ≥ 10,000 | 0.0180% / 0.0600% |
VIP2 | ≥ 10,000,000 | Hoặc | ≥ 100,000 | 0.0150% / 0.0600% |
VIP3 | ≥ 25,000,000 | Hoặc | ≥ 500,000 | 0.0120% / 0.0600% |
VIP4 | ≥ 50,000,000 | Hoặc | ≥ 1,000,000 | 0.0100% / 0.0600% |
VIP5 | ≥ 100,000,000 | Hoặc | ≥ 5,000,000 | 0.0075% / 0.0600% |
VIP6 | ≥ 200,000,000 | Hoặc | ≥ 10,000,000 | 0.0050% / 0.0600% |
VIP7 | ≥ 500,000,000 | Và | ≥ 15,000,000 | 0.0003% / 0.0500% |
VIP8 | ≥ 1,000,000,000 | Và | ≥ 25,000,000 | 0.0000% / 0.0400% |