Đọc thêm:
- Chứng khoán là gì? Thị trường chứng khoán là gì?
- Hướng dẫn chơi chứng khoán phái sinh cho người mới bắt đầu
- Cách giao dịch theo xu hướng trong Forex và Chứng khoán
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
Các thông tin cơ bản trên bảng giá chứng khoán phái sinh
Các bạn tham khảo thông tin cơ bản về bảng giá phái sinh trong bảng dưới đây:
THUẬT NGỮ | Ý NGHĨA | |
Mã hợp đồng | Mã hợp đồng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp riêng cho mỗi sản phẩm chứng khoán phái sinh. Thông thường tên mã sẽ được viết tắt theo tên của sản phẩm đó. | |
Tháng đáo hạn | Là tháng mà hợp đồng đáo hạn. | |
Giá tham chiếu | Giá tham chiếu của hợp đồng cũng chính là giá đóng cửa của ngày hôm trước. | |
Giá trần | Mức giá cao nhất của 1 hợp đồng trong mỗi phiên giao dịch có thể đạt được, giá trần có màu tím. | |
Giá sàn | Mức giá thấp nhất của 1 hợp đồng có thể đạt được trong phiên giao dịch. | |
Đặt mua | Giá 1 | Mức giá mua hợp đồng cao thứ 1. |
KL 1 | Khối lượng hợp đồng chờ mua tại mức giá 1. | |
Giá 2 | Mức giá mua hợp đồng cao thứ 2. | |
KL 2 | Khối lượng hợp đồng chờ mua tại mức giá 2. | |
Giá 3 | Mức giá mua hợp đồng cao thứ 3. | |
KL 3 | Khối lượng hợp đồng chờ mua tại mức giá 3. | |
Khớp lệnh | Giá | Mức giá khớp của phiên trong hoặc cuối ngày. |
Khớp lệnh | Khối lượng lệnh gần nhất được khớp. | |
Giá bán | Giá 1 | Mức giá bán hợp đồng thấp nhất (giá tốt nhất) để bán. |
KL 1 | Khối lượng hợp đồng chờ bán tại mức giá 1. | |
Giá 2 | Mức giá bán hợp đồng thấp thứ 2 để bán. | |
KL 2 | Khối lượng hợp đồng chờ bán tại mức giá 2. | |
Giá 3 | Mức giá bán hợp đồng thấp thứ 3 để bán. | |
KL 3 | Khối lượng hợp đồng chờ bán tại mức giá 3. | |
Tổng khối lượng khớp | Khối lượng toàn bộ hợp đồng đã được thực hiện trong ngày giao dịch. | |
Giá mở cửa | Giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch. Giá mở cửa gồm giá mua và giá bán hợp đồng được xác định theo phương thức đấu giá. | |
Giá cao nhất | Là giá khớp lệnh ở mốc cao nhất trong phiên (chưa chắc đã là giá trần). | |
Giá thấp nhất | Là giá khớp lệnh ở mốc thấp nhất trong phiên (chưa chắc đã là giá sàn) | |
Giá đóng cửa | Là giá giao dịch cuối cùng trong ngày giao dịch. | |
KL mở (OI) | Số hợp đồng đang giữ qua đêm. | |
KL mua NN | Là khối lượng mua mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện. | |
KL bán NN | Là khối lượng bán mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện. |
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
Hướng dẫn xem bảng giá chứng khoán phái sinh của các công ty
Bảng giá phái sinh VPS
Bước 1: Truy cập vào bảng giá chứng khoán sàn VPS.
Bước 2: Chọn tab “Phái sinh”.
Lúc này, bảng giá chứng khoán phái sinh sẽ xuất hiện như sau:
Các thuật ngữ trên bảng giá chứng khoán phái sinh trực tuyến sẽ được giải thích chi tiết như sau:
Thuật ngữ | Ví dụ | |
Mã HĐ | VN30F2212 – Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2022
VN30F2301 – Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 01/2023 VN30F2303 – Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2023 VN30F2306 – Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6/2023 |
|
Giá TC | VN30F2212 có giá TC là 963.10 điểm ngày 18/11/2022, chính là giá đóng cửa của ngày 17/11/2022. | |
Giá trần | VN30F2212 có mức giá trần ngày 18/11/2022 là 1030.50 điểm. | |
Giá sàn | VN30F2212 có mức giá sàn ngày 18/11/2022 là 895.70 điểm. | |
Đặt mua | Giá | VN30F2212 có giá 3 là 962.70 điểm ngày 18/11/2022. |
KL | VN30F2212 KL3 đang có 3 lệnh chờ. | |
Khớp lệnh | Giá | Giá VN30F2212 ngày 21/07/2021 là 963.00 điểm. |
KL | VN30F2212 khớp được gần nhất là 7 lệnh. | |
Giá bán | Giá | VN30F2212 có mức giá bán 1 là 936.10 điểm ngày 18/11/2022. |
KL | VN30F2212 có KL1 là 203 lệnh. | |
Tổng khớp | VN30F22128 tổng khớp 525.965 trong ngày 18/11/2022. | |
Dư mua | Khối lượng hợp đồng mua chờ khớp phiên sau 8.442. | |
Dư bán | Khối lượng hợp đồng bán chờ khớp phiên sau 4.367. | |
KL mở (OI) | VN30F2212 có 38.112 hợp đồng giữ qua đêm ngày 18/11/2022. |
Bảng giá phái sinh SSI
Bước 1: Truy cập vào bảng giá chứng khoán sàn SSI.
Bước 2: Chọn tab “Phái sinh”.
Lúc này, bảng giá chứng khoán phái sinh sẽ xuất hiện như sau:
Các thuật ngữ trên bảng giá chứng khoán phái sinh trực tuyến cũng tương tự như bảng mô tả thuật ngữ ở trên nhé.
Bảng giá phái sinh VCBS
Bước 1: Truy cập vào bảng giá chứng khoán sàn VCBS.
Bước 2: Chọn tab “Phái sinh”.
Lúc này, bảng giá chứng khoán phái sinh sẽ xuất hiện như sau:
Các thuật ngữ trên bảng giá chứng khoán phái sinh trực tuyến cũng tương tự như bảng mô tả thuật ngữ ở trên nhé.
Bảng giá phái sinh MBS
Bước 1: Truy cập vào bảng giá chứng khoán sàn MBS.
Bước 2: Di chuột lên góc trái màn hình, di chuột vào phần “Cơ sở”, chọn mục “Phái sinh”.
Lúc này, bảng giá chứng khoán phái sinh sẽ xuất hiện như sau:
Các thuật ngữ trên bảng giá chứng khoán phái sinh trực tuyến cũng tương tự như bảng mô tả thuật ngữ ở trên nhé.
Bảng giá phái sinh sàn VNDirect
Bước 1: Truy cập vào bảng giá chứng khoán sàn VNDirect.
Bước 2: Chọn tab “Phái sinh”.
Lúc này, bảng giá chứng khoán phái sinh sẽ xuất hiện như sau:
Các thuật ngữ trên bảng giá chứng khoán phái sinh trực tuyến cũng tương tự như bảng mô tả thuật ngữ ở trên nhé.
Kết Luận
Vậy là trong bài viết này, VnRebates đã hướng dẫn cho bạn cách xem bảng giá chứng khoán phái sinh cho từng loại sàn. Nếu các bạn thấy bài viết này có giá trị thì hãy ủng hộ VnRebates bằng cách chia sẻ bài viết này nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công!
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ